Izmēru tabula
Sava izmēra noteikšanai, izmantojiet izmēru tabulu. Ja viens no parametriem robežojas starp diviem izmēriem, pasūtiet mazāko izmēru daudz piegulošākam izstrādājumam, vai lielāku izmēru daudz brīvākam izstrādājumam. Ja gurnu un jostasvietas izmērs atbilst diviem dažādiem rekomendētiem izmēriem, pasūtiet to, kurš atbilst jūsu gurnu parametriem.
Visi mēri norādīti cm.
KRŪŠU APKĀRTMĒRS
Tiek mērīts krūšu augstākajā/platākajā vietā.
VIDUKĻA APKĀRTMĒRS
Tiek mērīts horizontāligar ķermeņa vidukļa (jostasvietas) līniju.
GURNU APKĀRTMĒRS
Mērlenta tiek aplikta horizontāli gar gurnu visplatāko daļu.
STARAS IEKŠMALAS GARUMS
Tiek mērīts kājas iekšpuses garums.
Sieviešu izmēru tabula
Izmērs | Krūtis | Viduklis | Gurni |
---|---|---|---|
XXS | 78-83 | 58-61 | 84-86 |
XS | 83-86 | 62-66 | 87-92 |
S | 87-92 | 67-71 | 93-96 |
M | 93-99 | 72-78 | 97-104 |
L | 100-109 | 79-89 | 105-114 |
XL | 110-119 | 90-99 | 115-124 |
2XL | 120-129 | 100-109 | 125-134 |
3XL | 130-139 | 110-119 | 135-144 |
4XL | 140-150 | 120-129 | 145-155 |
Iekšmalas garums: Regulārs 76, Pagarināts 84 |
Izmēru tabula viriešiem
Izmērs | Krūtis | Viduklis | Gurni |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 61-66 | 84-89 |
S | 90-96 | 67-74 | 90-97 |
M | 97-104 | 75-81 | 98-104 |
L | 105-114 | 82-91 | 105-114 |
XL | 115-124 | 92-102 | 115-124 |
2XL | 125-135 | 103-112 | 125-135 |
3XL | 136-145 | 113-122 | 136-145 |
4XL | 146-155 | 123-132 | 146-155 |
Iekšmalas garums: Regulārs 81, Pagarināts 89 |